PORTAIL OFFICIEL DES ARCHIVES DU TIRAGE LOTO 5/90 BALSA DE LA LOTERIE NATIONALE DU NIGER
LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE ARZIKI ANNEE 2020 |
N° du tirage | Date du tirage | Numéros tirés |
463 | 23/01/2021 | 36 76 27 69 39 |
462 | 20/01/2021 | 09 59 36 87 58 |
461 | 16/01/2021 | 89 41 50 75 46 |
460 | 13/01/2021 | 64 37 30 32 79 |
459 | 09/01/2021 | 50 80 27 29 21 |
458 | 06/01/2021 | 32 86 23 80 81 |
457 | 02/01/2021 | 61 49 39 17 88 |
444 | 14/11/2020 15:30:00 | 52 02 65 35 19 |
443 | 11/11/2020 15:30:00 | 39 33 42 26 24 |
442 | 07/11/2020 15:30:30 | 74 21 22 09 13 |
441 | 04/11/2020 14:30:00 | 13 53 58 35 61 |
440 | 31/10/2020 15:30:20 | 20 18 19 51 88 |
439 | 28/10/2020 14:30:50 | 53 49 50 35 22 |
438 | 24/10/2020 14:30:00 | 62 13 41 10 21 |
437 | 21/10/2020 14/30/00 | 13 26 73 78 10 |
436 | 17/10/2020 14:30:00 | 09 32 21 35 69 |
435 | 14/10/2020 14:30:00 | 46 42 04 23 10 |
434 | 10/10/2020 14:48:00 | 63 42 29 06 02 |
433 | 07/10/2020 14:17:00 | 71 36 85 79 83 |
432 | 03/10/2020 14:25:22 | 72 53 26 79 71 |
431 | 30/09/2020 14:25:00 | 50 01 75 10 47 |
430 | 26/09/2020 14:30:00 | 03 75 45 34 11 |
429 | 23/09/2020 14:35:00 | 85 67 19 35 31 |
428 | 19/09/2020 14:30:00 | 21 64 71 20 90 |
427 | 16/09/2020 14:20:00 | 11 12 08 34 03 |
426 | 12/09/2020 14:25:00 | 74 22 25 32 35 |
425 | 09/09/2020 14:30:30 | 64 72 87 86 47 |
424 | 05/09/2020 14:18:00 | 44 21 58 17 26 |
423 | 02/09/2020 14:30:55 | 46 72 30 48 90 |
422 | 29/08/2020 14:30:55 | 23 07 27 18 52 |
421 | 26/08/2020 14:30:55 | 15 16 56 54 89 |
420 | 22/08/2020 14:45:20 | 11 44 17 37 08 |
419 | 19/08/2020 14:30:55 | 47 49 10 28 61 |
418 | 15/08/2020 14:30:20 | 46 15 49 66 60 |
417 | 12/08/2020 14:30:55 | 66 48 20 88 21 |
416 | 08/08/2020 14:30:55 | 20 40 28 13 63 |
415 | 05/08/2020 14:30:55 | 38 69 25 04 58 |
414 | 01/08/2020 14:30:25 | 66 56 10 13 32 |
413 | 29/07/2020 16:30:30 | 47 75 07 56 26 |
412 | 25/07/2020 14:30:55 | 64 83 62 06 35 |
411 | 22/07/2020 14:15:55 | 38 25 80 61 13 |
410 | 18/07/2020 14.30.54 | 56 09 63 29 26 |
409 | 15/07/2020 14:30:55 | 20 06 73 88 03 |
408 | 11/07/2020 14:05:25 | 08 33 42 04 48 |
407 | 08/07/2020 16:15:20 | 57 14 47 60 03 |
406 | 04/07/2020 16:14:10 | 23 33 84 24 50 |
405 | 01/07/2020 16:05:00 | 34 55 24 86 20 |
404 | 27/06/2020 14/35/12 | 56 24 88 11 83 |
403 | 24/06/2020 14:40:00 | 73 25 19 56 67 |
402 | 20/06/2020 15:37:00 | 15 19 49 59 08 |
401 | 17/06/2020 14:30:00 | 43 40 34 23 33 |
400 | 13/06/2020 14:30:00 | 84 57 82 02 55 |
399 | 10/06/2020 14:20:00 | 75 80 64 47 16 |
398 | 06/06/2020 14:34:00 | 70 61 37 78 63 |
397 | 03/06/2020 14:15:00 | 77 64 63 45 12 |
396 | 30/05/2020 14:25:00 | 42 51 34 52 23 |
395 | 27/05/2020 14:15:00 | 44 08 63 20 16 |
394 | 23/05/2020 14:13:00 | 14 39 03 07 01 |
393 | 20/05/2020 14:15:00 | 74 76 43 71 46 |
392 | 16/05/2020 14:20:00 | 88 35 62 39 84 |
391 | 13/05/2020 14:15:00 | 82 07 51 48 72 |
390 | 09/05/2020 14:20:00 | 35 12 78 70 58 |
389 | 06/05/2020 14:20:00 | 05 09 54 52 81 |
388 | 02/05/2020 14:10:00 | 53 89 13 80 10 |
387 | 29/04/2020 14:15:00 | 14 54 75 05 18 |
386 | 25/04/2020 15:40:00 | 25 65 33 78 42 |
385 | 22/04/2020 14:15:00 | 34 15 72 04 29 |
384 | 18/04/2020 14:05:00 | 75 72 58 15 19 |
383 | 15/04/2020 14:15:00 | 26 74 07 18 23 |
382 | 11/04/2020 14:20:00 | 70 89 23 37 21 |
381 | 08/04/2020 14:05:00 | 33 11 26 47 24 |
380 | 04/04/2020 14:10:00 | 07 30 75 88 40 |
379 | 01/04/2020 14:14:10 | 52 27 64 41 10 |
378 | 28/03/2020 15:26:00 | 37 69 29 45 77 |
377 | 25/03/2020 15:40:00 | 22 35 08 24 23 |
376 | 21/03/2020 15:33:00 | 85 32 23 29 33 |
375 | 18/03/2020 15:45:00 | 34 82 45 58 12 |
374 | 14/03/2020 15:52:00 | 30 83 01 14 23 |
373 | 11/03/2020 15:40:00 | 31 22 64 10 33 |
372 | 07/03/2020 15:59:00 | 37 87 17 11 36 |
371 | 04/03/2020 15:40:00 | 81 30 63 23 20 |
370 | 29/02/2020 15:44:00 | 21 28 82 24 10 |
369 | 26/02/2020 15:37:00 | 32 77 05 30 07 |
368 | 22/02/2020 15:50:00 | 56 19 07 12 24 |
367 | 19/02/2020 15:35:00 | 22 54 60 59 37 |
366 | 15/02/2020 15:43:00 | 52 08 87 10 81 |
365 | 12/02/2020 15:46:00 | 31 24 29 81 36 |
364 | 08/02/2020 15:47:00 | 74 05 16 24 46 |
363 | 05/02/2020 15:45:00 | 08 46 09 55 66 |
362 | 01/02/2020 15:45:00 | 24 25 19 56 08 |
361 | 29/01/2020 15:39:00 | 84 08 03 69 70 |
360 | 25/01/2020 15:49:00 | 46 81 13 23 61 |
359 | 22/01/2020 15:46:00 | 85 56 70 81 14 |
358 | 18/01/2020 15:48:00 | 56 50 13 15 72 |
357 | 15/01/2020 15:50:00 | 75 02 67 13 48 |
356 | 11/01/2020 15:55:00 | 83 14 65 89 73 |
355 | 08/01/2020 15:55:00 | 21 44 73 53 05 |
354 | 04/01/2020 15:45:00 | 62 36 23 50 64 |
353 | 01/01/2020 15:50:00 | 75 65 09 83 51 |
LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE SOUDJI ANNEE 2020 |
N° du tirage | Date du tirage | Numéros tirés |
444 | 22/01/2021 | 90 80 27 32 12 |
443 | 19/01/2021 | 10 65 12 75 84 |
442 | 15/01/2021 | 13 27 85 76 07 |
441 | 12/01/2021 | 12 20 17 05 23 |
440 | 08/01/2021 | 48 01 85 35 30 |
439 | 05/01/2021 | 30 24 67 40 01 |
438 |
01/01/2021 15:30 |
71 45 83 15 43 |
425 | 17/11/2020 14:30:00 | 48 19 03 44 69 |
424 | 13/11/2020 16:30:00 | 74 33 44 50 58 |
423 | 10/11/2020 14:40:00 | 81 02 34 63 14 |
422 | 06/11/2020 16:30:00 | 37 67 79 03 44 |
421 | 03/11/2020 14:50:55 | 41 45 48 07 49 |
420 | 30/10/2020 16:30:00 | 20 38 56 18 67 |
419 | 27/10/2020 14:30:00 | 08 67 14 79 01 |
418 | 23/10/2020 16:00:00 | 61 33 03 81 90 |
417 | 20/10/2020 14:30:00 | 36 11 81 47 59 |
416 | 16/10/2020 16:15:00 | 13 83 18 74 28 |
415 | 13/10/2020 14:27:00 | 49 56 82 30 55 |
414 | 09/10/2020 16:25:00 | 32 57 23 03 70 |
413 | 06/10/2020 14:30:00 | 33 55 23 63 25 |
412 | 02/10/2020 16:20:00 | 64 47 76 11 31 |
411 | 29/09/2020 14:30:00 | 39 47 22 10 87 |
410 | 25/09/2020 14:10:00 | 28 78 71 55 87 |
409 | 22/09/2020 14:45:00 | 79 12 18 76 28 |
408 | 18/09/2020 16:20:00 | 62 90 77 32 21 |
407 | 15/09/2020 14:35:00 | 05 51 04 06 65 |
406 | 11/09/2020 16:20:00 | 24 07 48 51 77 |
405 | 08/09/2020 14:28:00 | 27 29 88 39 61 |
404 | 04/09/2020 16:25:00 | 11 64 03 21 56 |
403 | 01/09/2020 14:25:00 | 84 63 72 06 27 |
402 | 01/09/2020 14:30:33 | 68 18 78 72 85 |
401 | 28/08/2020 16:30:55 | 10 19 36 40 55 |
400 | 25/08/2020 14:30:25 | 24 88 50 49 78 |
399 | 21/08/2020 16:30:25 | 36 74 83 57 41 |
398 | 18/08/2020 14:35:20 | 71 22 78 42 76 |
397 | 14/08/2020 16:20:26 | 07 82 29 24 70 |
396 | 11/08/2020 14:30:55 | 22 46 32 59 28 |
395 | 07/08/2020 16:25:20 | 62 75 66 89 01 |
394 | 04/08/2020 14:25:22 | 70 11 28 53 89 |
393 | 31/07/2020 16:25:22 | 65 42 37 88 79 |
392 | 28/07/2020 14:20:55 | 54 66 03 65 51 |
391 | 24/07/2020 16:15:55 | 89 34 67 11 49 |
390 | 21/07/2020 14:20:55 | 25 32 55 14 15 |
389 | 17/07/2020 16.20.25 | 52 84 40 49 61 |
388 | 14/07/2020 14:15:55 | 33 08 74 11 45 |
387 | 10/07/2020 16:15:00 | 22 85 87 28 24 |
386 | 07/07/2020 14:54:05 | 72 13 79 27 90 |
385 | 03/07/2020 16:55:50 | 18 06 27 37 59 |
384 | 26/06/2020 15/45/25 | 18 82 17 28 89 |
383 | 23/06/2020 19:00:00 | 51 46 54 87 77 |
382 | 19/06/2020 15:55:00 | 05 33 22 50 67 |
381 | 16/06/2020 14:22:00 | 16 44 86 43 28 |
380 | 12/06/2020 15:50:00 | 36 73 65 15 60 |
379 | 09/06/2020 14:20:00 | 24 58 08 90 41 |
378 | 05/06/2020 15:55:00 | 86 05 46 78 50 |
377 | 02/06/2020 15:07:00 | 10 33 23 35 27 |
376 | 29/05/2020 15:55:00 | 02 56 29 76 05 |
375 | 26/05/2020 14:10:00 | 52 67 21 48 84 |
374 | 22/05/2020 14:15:00 | 57 60 07 80 50 |
373 | 19/05/2020 14:09:00 | 56 54 27 02 10 |
372 | 15/05/2020 14:29:00 | 37 36 64 20 72 |
371 | 12/05/2020 14:20:00 | 80 64 79 26 66 |
370 | 08/05/2020 14:20:00 | 17 59 41 68 13 |
369 | 05/05/2020 14:05:00 | 28 15 88 14 80 |
368 | 01/05/2020 14:25:00 | 61 10 22 11 07 |
367 | 28/04/2020 13:55:00 | 41 27 42 45 24 |
366 | 24/04/2020 14:00:00 | 68 22 85 81 63 |
365 | 21/04/2020 14:05:00 | 60 81 88 84 37 |
364 | 17/04/2020 14:00:00 | 51 86 53 59 15 |
363 | 14/04/2020 14:05:00 | 22 61 62 18 70 |
362 | 10/04/2020 14:15:00 | 73 08 59 51 20 |
361 | 07/04/2020 14:00:00 | 41 61 84 82 08 |
360 | 03/04/2020 14:00:00 | 37 48 59 05 49 |
359 | 31/03/2020 14:10:00 | 19 28 12 05 59 |
358 | 27/03/2020 15:40:00 | 12 14 01 09 02 |
357 | 24/03/2020 16:50:00 | 63 62 37 90 55 |
356 | 20/03/2020 15:33:00 | 72 81 26 36 88 |
355 | 17/03/2020 15:40:00 | 73 68 56 15 75 |
354 | 13/03/2020 16:35:00 | 69 84 65 32 38 |
353 | 10/03/2020 15:44:00 | 32 24 64 70 62 |
352 | 06/03/2020 15:40:00 | 70 48 83 13 65 |
351 | 03/03/2020 15:44:00 | 41 18 13 50 17 |
350 | 28/02/2020 15:43:00 | 42 18 04 22 27 |
349 | 25/02/2020 15:48:00 | 33 73 82 28 87 |
348 | 21/02/2020 15:53:00 | 61 49 23 56 17 |
347 | 18/02/2020 15:43:00 | 05 51 18 57 32 |
346 | 14/02/2020 15:45:00 | 31 04 65 66 49 |
345 | 11/02/2020 15:45:00 | 71 54 16 14 90 |
344 | 07/02/2020 15:40:00 | 66 17 89 78 27 |
343 | 04/02/2020 15:56:00 | 21 53 38 64 54 |
342 | 31/01/2020 15:48:00 | 83 03 48 04 55 |
341 | 28/01/2020 15:44:00 | 83 60 63 06 48 |
340 | 24/01/2020 15:40:00 | 22 58 44 49 39 |
339 | 21/01/2020 15:56:00 | 22 47 54 84 65 |
338 | 17/01/2020 15:43:00 | 01 66 02 16 85 |
337 | 14/01/2020 15:50:00 | 77 25 75 57 51 |
336 | 10/01/2020 15:54:00 | 11 17 38 33 28 |
335 | 07/01/2020 15:50:00 | 59 86 69 81 21 |
334 | 03/01/2020 15:49:00 | 26 74 81 65 18 |
LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE MAMAKI ANNEE 2020 |
N° du tirage | Date du tirage | Numéros tirés |
228 | 18/01/2021 | 42 49 12 56 48 |
227 | 11/01/2021 | 49 42 84 23 90 |
226 | 04/01/2021 14:45:00 | 52 36 41 43 06 |
219 | 16/11/2020 14:30:00 | 25 28 35 01 55 |
218 | 09/11/2020 14:30:00 | 90 20 19 49 07 |
217 | 02/11/2020 14:30:00 | 32 52 68 64 65 |
216 | 26/10/2020 14:50:00 | 18 75 23 38 46 |
215 | 19/10/2020 14:30:00 | 62 33 18 26 08 |
214 | 12/10/2020 14:30:00 | 20 08 47 53 15 |
213 | 05/10/2020 14:32:00 | 12 20 07 48 21 |
212 | 28/09/2020 14:30:00 | 38 88 40 78 20 |
211 | 21/09/2020 14:45:00 | 22 58 20 65 28 |
210 | 14/09/2020 14:25:00 | 29 58 59 17 16 |
209 | 07/09/2020 14:30:00 | 04 72 62 38 14 |
208 | 31/08/2020 14:30:55 | 52 34 56 24 27 |
207 | 24/08/2020 14:35:55 | 72 54 25 10 83 |
206 | 17/08/2020 14:30:33 | 27 29 82 80 62 |
205 | 10/08/2020 14:40:50 | 54 52 49 34 46 |
204 | 03/08/2020 14:35:20 | 24 88 21 56 48 |
203 | 27/07/2020 14/25/55 | 12 43 04 34 41 |
202 | 20/07/2020 14:15:55 | 15 89 58 18 16 |
201 | 13/07/2020 14:15:55 | 65 24 38 79 58 |
200 | 06/07/2020 14:55:55 | 25 14 65 89 84 |
199 | 29/06/2020 14/55/16 | 63 60 74 02 59 |
198 | 22/06/2020 14:33:00 | 12 22 33 88 76 |
197 | 15/06/2020 14:30:00 | 06 43 21 82 62 |
196 | 08/06/2020 14:19:00 | 27 65 38 69 06 |
195 | 01/06/2020 14:38:00 | 86 07 90 16 04 |
194 | 25/05/2020 14:10:00 | 38 29 25 12 60 |
193 | 18/05/2020 14:15:00 | 56 42 77 87 24 |
192 | 11/05/2020 14:20:00 | 24 19 48 84 57 |
191 | 04/05/2020 14:29:00 | 28 25 64 30 82 |
190 | 27/04/2020 14:15:00 | 01 48 44 74 21 |
189 | 20/04/2020 14:05:00 | 48 33 64 32 40 |
188 | 13/04/2020 14:15:00 | 55 26 05 30 83 |
187 | 06/04/2020 14:30:00 | 80 73 90 08 46 |
186 | 30/03/2020 15:10:00 | 15 05 43 48 54 |
185 | 23/03/2020 15:42:00 | 26 76 23 53 48 |
184 | 16/03/2020 15:43:00 | 64 11 05 26 34 |
183 | 09/03/2020 15:40:00 | 05 21 18 17 62 |
182 | 02/03/2020 15:40:00 | 01 52 81 76 46 |
181 | 24/02/2020 15:37:00 | 24 58 45 32 85 |
180 | 17/02/2020 15:45:00 | 38 80 66 81 47 |
179 | 10/02/2020 15:47:00 | 55 43 06 03 87 |
178 | 03/02/2020 15:46:00 | 58 69 57 72 21 |
177 | 27/01/2020 15:50:00 | 32 21 10 48 11 |
176 | 20/01/2020 15:43:00 | 23 65 36 75 83 |
175 | 13/01/2020 15:52:00 | 39 38 74 13 81 |
174 | 06/01/2020 15:44:00 | 77 35 74 39 84 |
LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE GOMNI ANNEE 2020 |
N° du tirage | Date du tirage | Numéros tirés |
351 | 24/01/2021 | 61 46 13 87 84 |
350 | 21/01/2021 | 14 27 28 26 06 |
349 | 17/01/2021 | 21 13 01 03 15 |
348 | 14/01/2021 | 38 78 21 14 33 |
347 | 10/01/2021 | 42 41 16 89 74 |
346 | 07/01/2021 | 55 19 23 10 64 |
345 | 03/01/2021 | 07 24 64 32 56 |
331 | 15/11/2020 15:30:00 | 63 34 09 79 81 |
330 | 12/11/2020 14:50:00 | 41 45 71 75 57 |
329 | 08/11/2020 15:30:00 | 09 19 87 73 13 |
328 | 05/11/2020 4:40:00 | 48 74 19 01 11 |
327 | 01/11/2020 15:30:35 | 23 63 38 57 06 |
326 | 29/10/2020 14:30:35 | 12 73 87 75 46 |
325 | 25/10/2020 15:05:20 | 05 65 79 63 13 |
324 | 22/10/2020 14:30:00 | 16 22 65 78 75 |
323 | 18/10/2020 14:30:00 | 07 22 12 11 47 |
322 | 15/10/2020 14:10:00 | 56 25 80 59 54 |
321 | 11/10/2020 14:24:00 | 29 08 74 76 23 |
320 | 08/10/2020 14:24:00 | 75 64 89 10 73 |
319 | 04/10/2020 14:30:00 | 16 47 10 24 42 |
318 | 01/10/2020 14:16:00 | 10 23 30 68 86 |
317 | 27/09/2020 14:50:00 | 32 11 44 63 77 |
316 | 24/09/2020 14:40:00 | 13 89 29 16 76 |
315 | 20/09/2020 14:24:00 | 10 49 38 06 78 |
314 | 17/09/2020 14:30:00 | 23 83 19 77 32 |
313 | 13/09/2020 14:40:00 | 15 05 45 49 52 |
312 | 10/09/2020 16:14:00 | 49 88 76 36 16 |
311 | 06/09/2020 14:30:00 | 20 33 12 58 70 |
310 | 03/09/2020 16:08:00 | 28 27 13 36 54 |
309 | 30/08/2020 14:18:00 | 46 02 89 05 75 |
308 | 27/08/2020 16:24:00 | 24 16 08 10 33 |
307 | 23/08/2020 14:30:41 | 18 75 90 37 44 |
306 | 20/05/2020 16:40:25 | 07 80 64 20 60 |
305 | 16/08/2020 14:30:22 | 77 70 57 10 72 |
304 | 13/08/2020 16:30:15 | 24 08 18 13 19 |
303 | 09/08/2020 14:20:55 | 37 69 36 79 68 |
302 | 06/08/2020 14:60:20 | 34 82 57 45 63 |
301 | 02/08/2020 14:25:55 | 20 57 02 70 42 |
300 | 30/07/2020 16:15:50 | 26 16 41 43 83 |
299 | 26/07/2020 15:15:50 | 45 15 53 02 78 |
298 | 23/07/2020 14:22:55 | 12 22 75 90 36 |
297 | 19/7/2020 14:20:55 | 14 52 21 37 28 |
296 | 16/07/2020 16:15:50 | 42 69 73 52 01 |
295 | 12/07/2020 14:15:00 | 22 09 37 65 64 |
294 | 09/07/2020 14:25:55 | 51 52 06 40 10 |
293 | 05/07/2020 14:25:33 | 77 74 20 14 03 |
292 | 02/07/2020 14:55:50 | 31 03 42 87 63 |
291 | 30/06/2020 14:55:25 | 18 06 27 37 59 |
290 | 28/06/2020 14:55:26 | 42 08 76 82 59 |
289 | 25/06/2020 14:50:25 | 16 53 59 83 08 |
288 | 21/06/2020 14:55:00 | 60 04 40 13 78 |
287 | 18/06/2020 15:50:00 | 64 22 10 56 75 |
286 | 14/06/2020 14:30:00 | 33 01 03 80 57 |
285 | 11/06/2020 14:30:00 | 49 20 15 06 21 |
284 | 07/06/2020 14:22:00 | 44 30 79 89 05 |
283 | 04/06/2020 14:20:00 | 30 79 19 83 37 |
282 | 31/05/2020 14:40:00 | 42 14 18 60 21 |
281 | 28/05/2020 14:27:00 | 07 56 15 40 83 |
280 | 24/05/2020 14:40:00 | 65 57 86 74 35 |
279 | 21/05/2020 14:09:00 | 54 01 69 72 02 |
278 | 17/05/2020 14:14:00 | 26 18 74 35 70 |
277 | 14/05/2020 14:14:00 | 35 44 89 43 51 |
276 | 10/05/2020 14:10:00 | 27 20 62 88 31 |
275 | 07/05/2020 14:15:00 | 39 13 81 30 12 |
274 | 03/05/2020 14:15:00 | 07 30 67 23 17 |
273 | 30/04/2020 14:10:00 | 61 27 75 09 84 |
272 | 26/04/2020 15:40:00 | 06 04 02 60 36 |
271 | 23/04/2020 14:05:00 | 22 83 04 53 87 |
270 | 19/04/2020 14:00:00 | 23 11 75 73 61 |
260 | 16/04/2020 14:00:00 | 11 21 28 60 89 |
269 | 12/04/2020 14:20:00 | 04 39 20 68 87 |
268 | 09/04/2020 14:00:00 | 35 15 46 82 12 |
265 | 05/04/2020 19:00:00 | Tirage non éffectué |
267 | 05/04/2020 14:00:00 | 57 88 05 70 35 |
266 | 02/04/2020 14:35:00 | 08 36 46 44 29 |
264 | 29/03/2020 15:40:00 | 62 47 36 45 89 |
263 | 26/03/2020 15:42:00 | 19 06 59 17 23 |
262 | 22/03/2020 15:44:00 | 17 62 26 22 43 |
261 | 19/03/2020 15:45:00 | 28 27 85 66 87 |
260 | 15/03/2020 15:50:00 | 22 81 05 85 80 |
259 | 12/03/2020 15:58:00 | 41 87 60 08 38 |
258 | 08/03/2020 15:50:00 | 58 14 89 21 22 |
257 | 05/03/2020 15:43:00 | 27 52 09 88 79 |
256 | 01/03/2020 15:50:00 | 42 75 19 84 16 |
255 | 27/02/2020 15:37:00 | 08 57 34 14 58 |
254 | 23/02/2020 15:45:00 | 33 87 71 62 07 |
253 | 20/02/2020 15:45:00 | 57 10 35 26 01 |
252 | 16/02/2020 15:52:00 | 19 36 87 28 39 |
251 | 13/02/2020 15:46:00 | 26 06 39 81 24 |
250 | 09/02/2020 15:48:00 | 15 62 09 66 38 |
249 | 06/02/2020 15:52:00 | 23 13 16 24 12 |
248 | 02/02/2020 15:35:00 | 18 05 60 87 24 |
247 | 30/01/2020 15:39:00 | 05 29 10 25 47 |
246 | 26/01/2020 15:55:00 | 32 04 89 57 28 |
245 | 23/01/2020 15:42:00 | 36 17 79 74 58 |
244 | 19/01/2020 15:46:00 | 21 76 85 05 63 |
243 | 16/01/2020 15:47:00 | 31 15 67 02 63 |
242 | 12/01/2020 15:50:00 | 45 20 65 18 03 |
241 | 09/01/2020 16:00:00 | 45 61 21 75 12 |
240 | 05/01/2020 15:45:00 | 02 26 49 18 14 |
239 | 02/01/2020 15:50:00 | 63 13 54 11 62 |