PORTAIL OFFICIEL DES ARCHIVES DU TIRAGE LOTO 5/90 BALSA DE LA LOTERIE NATIONALE DU NIGER

 

LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE ARZIKI 
N° 607du tirage Date du tirage Numéros tirés
660
659
658 26/04/2023 01 49 70 35 40
657 19/04/2023 85 55 51 63 23
655 12/04/2023 10 37 57 71 53
649 15/02/2023 04 85 82 21 42
648 08/02/2023 90 67 11 08 89
647 25/01/2023 13 45 67 30 28
646 18/01/2023 27 77 22 24 84
645 11/01/2023 69 20 80 56 14
644 04/01/2023 34 13 41 63 76
639 30/11/2022 74 14 68 01 65
638 23/11/2022 54 63 86 33 32
637 16/11/2022 80 56 32 53 25
636 09/11/2022 25 14 42 05 53
635 02/11/2022 77 20 14 03 76
634 26/10/2022 63 12 38 19 69
633 19/10/2022 88 31 80 86 47
632 12/10/2022 57 28 63 10 43
631 05/10/2022 52 84 86 64 75
630 28/09/2022 09 40 10 08 27
629 21/09/2022 54 45 78 68 01
628 14/09/2022 45 16 47 50 41
627 07/09/2022 85 27 05 26 18
626 31/08/2022 79 83 53 63 67
625 24/08/2022 76 90 37 03 31
624 17/08/2022 70 26 23 43 19
623 10/08/2022 80 37 10 02 79
622 03/08/2022 79 76 59 71 56
621 30/07/2022 16 23 55 20 15
620 27/03/2022 68 81 65 60 11
619 23/07/2022 49 32 89 76 65
618 20/07/2022 87 58 25 60 08
617 16/07/2022 68 22 08 82 75
616 13/07/2022 83 19 71 20 75
615 09/07/2022 64 57 90 43 88
614 06/07/2022 67 81 27 63 65
613 02/06/2022 51 50 73 44 40
612 29/06/2022 89 87 14 74 41
611 25/06/2022 78 80 30 56 05
610 22/06/2022 23 63 25 45 67
609 18/06/2022 25 06 18 64 65
608 15/06/2022 79 09 72 05 64
607 11/06/2022 83 46 58 49 60
606 08/06/2022 90 51 85 02 62
605 04/06/2022 39 38 26 65 05
604 01/06/2022 82 23 79 20 48
603 28/05/2022 48 87 69 31 68
602 25/05/2022 51 25 80 09 39
601 21/05/2022 88 55 08 33 38
600 18/05/2022 73 45 57 58 54
599 14/05/2022 16 03 84 80 04
598 11/05/2022 67 81 85 80 04
597 07/05/2022 42 87 63 58 83
596 04/05/2022 32 42 61 11 39
595 30/04/2022 27 5 59 04 08
594 27/04/2022 70 36 03 45 63
593 23/04/2022 27 61 10 28 76
592 20/04/2022 28 49 17 22 19
591 16/04/2022 79 48 15 59 88
590 13/04/2022 21 81 42 36 06
589 09/04/2022 25-21-12-82-42
588 06/04/2022 75-88-77-53-25
587 02/04/2022 83-19-64-07-37
586 30/03/2022 88 30 64 45 16
585 26/02/2022 37 35 69 90 65
584 23/03/2022 19 02 07 77 28
583 19/03/2022 59 38 61 72 23
582 16/03/2022 19 02 07 12 77
581 12/03/2022 33 40 71 52 17
580 09/03/2022 52 61 03 22 02
579 05/03/2022 57 24 55 18 28
578 02/03/2022 69 18 43 25 61
577 26/02/2022 86 29 03 63 89
576 23/02/2022 02 30 41 24 33
575 19/02/2022 40 90 21 67 70
574 16/02/2022 47 57 10 81 14
573 12/02/2022 11 63 28 05 50
572 09/02/2022 79 85 63 18 34
571 05/02/2022 27 79 83 66 50
570 02/02/2022 35 06 15 27 28
569 29/01/2022 16 88 24 69 34
568 26/01/2022 87 25 33 23 76
567 22/01/2022 48 90 27 45 15
566 19/01/2022 21 20 87 81 23
565 15/01/2022 58 41 75 76 27
564 12/01/2022 25 38 80 01 22
563 08/01/2022 51 81 30 12 66
562 05/01/2022 78 50 74 72 38
561 01/01/2022 31 17 45 32 78
541 23/10/2021 38 29 75 50 70
540 20/10/2021 22 26 76 48 86
539 16/10/2021 10 04 86 40 38
538 13/10/2021 63 62 82 60 04
537 09/10/2021 25 52 22 86 32
536 06/10/2021 20 72 36 87 89
535 02/10/2021 40 85 42 22 62
534 29/09/2021 71 85 79 36 03
533 25/09/2021 48 41 20 21 84
532 22/09/2021 42 58 72 44 36
531 18/09/2021 70 06 03 22 19
530 15/09/2021 52 84 80 03 74
529 11/09/2021 65 19 79 27 21
528 08/09/2021 02 67 27 37 66
527 04/09/2021 45 44 83 13 30
526 01/09/2021 17 18 60 05 72
525 28/08/2021 07 13 28 40 17
524 25/08/2021 44 36 68 82 45
523 21/08/2021 09 06 15 68 56
522 18/08/2021 39 18 11 22 58
521 14/08/2021 12 75 02 77 25
520 11/08/2021 41 46 75 11 86
519 07/08/2021 31 23 58 53 52
518 04/08/2021 54 46 27 53 36
517 31/07/2021 33 73 59 64 05
516 28/07/2021 51 03 57 27 17
515 24/07/2021 17 73 16 66 75
514 21/07/2021 02 05 44 41 67
513 17/07/2021 04 81 20 70 76
512 14/07/2021 39 87 56 84 59
511 10/07/2021 16 04 25 88 56
510 07/07/2021 59 24 66 43 78
509 03/07/2021 76 83 31 73 45
508 30/06/2021 61 31 06 09 85
507 26/06/2021 03 38 37 78 04
506 23/06/2021 62 40 29 70 83
505 19/06/2021 16 80 59 28 12
504 16/06/2021 52 84 43 58 85
503 12/06/2021 28 24 44 10 05
502 09/06/2021 36 55 42 64 32
501 05/06/2021 29 46 55 38 40
500 02/06/2021 88 08 84 35 42
499 29/05/2021 66 29 17 59 75
498 26/05/2021 03 52 32 63 70
497 22/05/2021 66 59 44 24 52
496 19/05/2021 55 14 38 80 44
495 15/05/2021 72 45 15 08 58
494 12/05/2021 52 75 38 48 82
493 08/05/2021 65 64 74 30 27
492 05/05/2021 48 47 04 35 70
491 01/05/2021 09 81 42 62 78
490 28/04/2021 81 39 51 67 08
489 24/04/2021 28 29 06 03 44
488 21/04/2021 53 72 30 75 57
487 17/04/2021 89 84 01 14 72
486 14/04/2021 10 07 50 63 46
485 10/04/2021 89 53 41 07 77
484 07/04/2021 42 09 60 24 05
483 03/04/2021 32 05 69 89 48
482 31/03/2021 08 42 16 75 44
481 27/03/2021 87 53 22 85 32
480 24/03/2021 61 60 19 09 18
479 20/03/2021 53 74 64 80 65
478 17/03/2021 74 54 47 56 44
477 13/03/2021 43 37 17 31 71
476 10/03/2021 81 69 58 71 47
475 06/03/2021 24 40 38 14 27
474 03/03/2021 89 87 32 61 54
473 27/02/2021 86 53 11 64 27
472 24/02/2021 44 67 79 01 56
471 20/02/2021 78 81 05 84 11
470 17/02/2021 07 64 82 35 05
469 13/02/2021 68 29 24 16 53
468 10/02/2021 06 55 12 19 40
467 06/02/2021 26 88 78 12 70
466 03/02/2021 50 51 36 28 72
465 30/02/2021 06 35 45 82 27
464 27/01/2021 67 27 63 38 05
463 23/01/2021 36 76 27 69 39
462 20/01/2021 09 59 36 87 58
461 16/01/2021 89 41 50 75 46
460 13/01/2021 64 37 30 32 79
459 09/01/2021 50 80 27 29 21
458 06/01/2021 32 86 23 80 81
457 02/01/2021  61 49 39 17 88
444 14/11/2020  15:30:00 52 02 65 35 19
443 11/11/2020  15:30:00 39 33 42 26 24
442 07/11/2020  15:30:30 74 21 22 09 13
441 04/11/2020  14:30:00 13 53 58 35 61
440 31/10/2020  15:30:20 20 18 19 51 88
439 28/10/2020  14:30:50 53 49 50 35 22
438 24/10/2020  14:30:00 62 13 41 10 21
437 21/10/2020  14/30/00 13 26 73 78 10
436 17/10/2020  14:30:00 09 32 21 35 69
435 14/10/2020  14:30:00 46 42 04 23 10
434 10/10/2020  14:48:00 63 42 29 06 02
433 07/10/2020  14:17:00 71 36 85 79 83
432 03/10/2020  14:25:22 72 53 26 79 71
431  30/09/2020  14:25:00 50 01 75 10 47
430 26/09/2020  14:30:00 03 75 45 34 11
429 23/09/2020  14:35:00 85 67 19 35 31
428 19/09/2020  14:30:00 21 64 71 20 90
427 16/09/2020  14:20:00 11 12 08 34 03
426 12/09/2020  14:25:00 74 22 25 32 35
425 09/09/2020  14:30:30 64 72 87 86 47
424 05/09/2020  14:18:00 44 21 58 17 26
423 02/09/2020  14:30:55 46 72 30 48 90
422 29/08/2020  14:30:55 23 07 27 18 52
421 26/08/2020  14:30:55 15 16 56 54 89
420 22/08/2020  14:45:20 11 44 17 37 08
419 19/08/2020  14:30:55 47 49 10 28 61
418 15/08/2020  14:30:20 46 15 49 66 60
417 12/08/2020  14:30:55 66 48 20 88 21
416 08/08/2020  14:30:55 20 40 28 13 63
415 05/08/2020  14:30:55 38 69 25 04 58
414 01/08/2020  14:30:25 66 56 10 13 32
413 29/07/2020  16:30:30 47 75 07 56 26
412 25/07/2020  14:30:55 64 83 62 06 35
411 22/07/2020  14:15:55 38 25 80 61 13
410 18/07/2020 14.30.54 56 09 63 29 26
409 15/07/2020  14:30:55 20 06 73 88 03
408 11/07/2020  14:05:25 08 33 42 04 48
407 08/07/2020  16:15:20 57 14 47 60 03
406 04/07/2020  16:14:10 23 33 84 24 50
405 01/07/2020 16:05:00 34 55 24 86 20
404 27/06/2020  14/35/12 56 24 88 11 83
403 24/06/2020  14:40:00 73 25 19 56 67
402 20/06/2020  15:37:00 15 19 49 59 08
401 17/06/2020  14:30:00 43 40 34 23 33
400 13/06/2020  14:30:00 84 57 82 02 55
399 10/06/2020  14:20:00 75 80 64 47 16
398 06/06/2020  14:34:00 70 61 37 78 63
397 03/06/2020  14:15:00 77 64 63 45 12
396 30/05/2020  14:25:00 42 51 34 52 23
395 27/05/2020  14:15:00 44 08 63 20 16
394 23/05/2020  14:13:00 14 39 03 07 01
393 20/05/2020  14:15:00 74 76 43 71 46
392 16/05/2020  14:20:00 88 35 62 39 84
391 13/05/2020  14:15:00 82 07 51 48 72
390 09/05/2020  14:20:00 35 12 78 70 58
389 06/05/2020  14:20:00 05 09 54 52 81
388 02/05/2020  14:10:00 53 89 13 80 10
387 29/04/2020  14:15:00 14 54 75 05 18
386 25/04/2020  15:40:00 25 65 33 78 42
385 22/04/2020  14:15:00 34 15 72 04 29
384 18/04/2020  14:05:00 75 72 58 15 19
383 15/04/2020  14:15:00 26 74 07 18 23
382 11/04/2020  14:20:00 70 89 23 37 21
381 08/04/2020  14:05:00 33 11 26 47 24
380 04/04/2020  14:10:00 07 30 75 88 40
379 01/04/2020  14:14:10 52 27 64 41 10
378 28/03/2020  15:26:00 37 69 29 45 77
377 25/03/2020  15:40:00 22 35 08 24 23
376 21/03/2020  15:33:00 85 32 23 29 33
375 18/03/2020  15:45:00 34 82 45 58 12
374 14/03/2020  15:52:00 30 83 01 14 23
373 11/03/2020  15:40:00 31 22 64 10 33
372 07/03/2020  15:59:00 37 87 17 11 36
371 04/03/2020  15:40:00 81 30 63 23 20
370 29/02/2020  15:44:00 21 28 82 24 10
369 26/02/2020  15:37:00 32 77 05 30 07
368 22/02/2020  15:50:00 56 19 07 12 24
367 19/02/2020  15:35:00 22 54 60 59 37
366 15/02/2020  15:43:00 52 08 87 10 81
365 12/02/2020  15:46:00 31 24 29 81 36
364 08/02/2020  15:47:00 74 05 16 24 46
363 05/02/2020  15:45:00 08 46 09 55 66
362 01/02/2020  15:45:00 24 25 19 56 08
361 29/01/2020  15:39:00 84 08 03 69 70
360 25/01/2020  15:49:00 46 81 13 23 61
359 22/01/2020  15:46:00 85 56 70 81 14
358 18/01/2020  15:48:00 56 50 13 15 72
357 15/01/2020  15:50:00 75 02 67 13 48
356 11/01/2020  15:55:00 83 14 65 89 73
355 08/01/2020  15:55:00 21 44 73 53 05
354 04/01/2020  15:45:00 62 36 23 50 64
353 01/01/2020  15:50:00 75 65 09 83 51

 

grd

LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE SOUDJI 
N° du tirage Date du tirage Numéros tirés
645
643
642 02/05/2023 13 21 11 77 22
641 25/04/2023 46 36 32 26 42
640 18/04/2023 46 23 26 87 06
639 11/04/2023 26 60 79 37 36
632
631 14/02/2023 14/55 35 08 71
630 07/02/2023 42 09 52 45 70
629 31/01/2023 89 17 08 88 62
628 17/01/2023 57 40 77 76 87
627 10/01/2023 72  51 74 33 36
626 03/01/2023 40 48 31 29 37
618 08/11/2022 05 57 60 74 41
617 01/11/2022 14 73 40 06 556
616 25/10/2022 71 24 74 65 48
615 18/10/2022 25 67 63 83 82
614 11/10/2022 32 37 77 52 36
613 04/10/2022 82 57 72 35 81
612 27/09/2022 68 78 53 88 74
611 20/09/2022 79 21 69 78 03
610 13/09/2022 09 49 72 47 46
609 06/09/2022 87 30 32 62 86
608 30/08/2022 79 07 42 69 51
607 23/08/2022 77 51 05 86 27
606 16/08/2022 37 16 22 17 14
605 09/08/2022 35 37 01 52 66
604 02/08/2022 18 56 90 63 42
603 29/07/2022 51 24 15 28 65
602 26/07/2022 83 59 65 58 08
601 22/07/2022 64 82 26 04 62
600 19/07/2022 31 41 60 33 35
599 15/07/2022 27 86 24 49 75
598 12/07/2022 40 22 21 01 59
597 08/07/2022 10 69 85 29 12
596 05/07/2022 75 85 47 65 20
595 01/07/2022 25 78 51 69 67
594 28/06/2022 83 89 74 49 33
593 24/06/2022 21 88 48 75 01
592 21/06/2022 63 39 46 58 36
591 17/06/2022 29 01 77 61 62
590 14/06/2022 83 42 12 31 23
589 10/06/2022 56 65 61 23 74
88 07/06/2022 45 57 21 65 24
587 03/06/2022 81 67 58 34 52
586 31/05/2022 43 80 41 14 39
585 27/05/2022 09 88 83 56 41
584 24/05/2022 69 87 43 77 39
583 20/05/2022 03 37 71 12 78
582 17/05/2022 83 68 58 48 62
581 13/05/2022 85 63 25 09 24
580 10/05/2022 20 44 63 11 19
579 06/05/2022 86 25 24 84 83
578 03/05/2022 41 65 84 32 58
577 29/04/2022 74 14 59 07 66
576 26/04/2022 64 69 88 06 29
575 22/04/2022 78 33 81 09 66
574 19/04/2022 46 82 75 42 49
573 15/04/2022 46 32 26 16 83
572 12/04/2022 65 82 69 04 67
571 08/04/2022 81-41-22-67-45
570 05/04/2022 80-48-12-66-56
569 01/04/2022 59-76-21-56-60
568 29/03/2022 36 33 15 12 31
567 25/03/2022 86 57 10 70 65
566 22/03/2022 63 43 64 31 58
565 18/03/2022 60 07 14 62 64
564 15/03/2022 62 33 51 28 08
563 11/03/2022 63 65 54 36 51
562 08/03/2022 24 42 05 62 71
561 04/03/2022 47 74 50 59 87
560 01/03/2022 10 56 13 69 16
559 25/02/2022 01 79 07 80 13
558 22/02/2022 06 44 15 59 03
557 18/02/2022 20 12 41 02 29
556 15/02/2022 58 73 78 59 75
555 11/02/2022 36 27 42 85 43
554 08/02/2022 08 27 10 20 22
553 04/02/2022 46 58 89 84 16
552 01/02/2022 31 72 09 57 68
551 28/02/2022 20 10 54 50 24
550 25/02/2022 08 75 22 34 89
549 21/02/2022 73 18 22 77 04
548 18/02/2022 09 16 77 51 12
547 14/01/2022 19 44 84 24 56
546 11/01/2022 22 51 43 62 40
544 07/01/2022 12 46 44 79 36
543 04/01/2022 39 24 15 51 36
522 22/10/2021 81 11 65 63 27
521 19/10/2021 40 76 55 16 86
520 15/10/2021 86 53 52 33 21
519 12/10/2021 58 53 10 72 17
518 08/10/2021 01 67 66 04 64
517 28/09/2021 19 22 20 69 42
516 01/10/2021 41 15 09 64 60
515 05/10/2021 43 88 69 03 42
514 24/09/2021 53 34 44 47 63
513 21/09/2021 70 15 05 33 73
512 17/09/2021 78 59 32 46 60
511 14/09/2021 40 04 69 03 56
510 10/09/2021 72 05 35 01 77
509 07/09/2021 03 60 26 77 89
508 03/09/2021 41 88 65 87 38
506 31/08/2021 39 05 29 70 27
505 27/08/2021 38 41 27 90 07
504 24/08/2021 71 47 18 85 25
503 17/08/2021 21 90 87 31 67
502 13/08/2021 25 79 73 36 32
501 10/08/2021 01 09 64 84 81
500 06/08/2021 31 36 19 02 34
499 03/08/2021 86 28 50 81 56
498 30/07/2021 18 37 90 19 77
497 27/07/2021 32 73 61 33 64
496 23/07/201 86 73 57 60 18
495 20/07/2021 26 35 16 62 32
494 16/07/2021 46 75 59 37 01
493 13/07/2021 24 71 08 29 56
492 09/07/2021 04 80 62 27 74
491 06/07/2021 13 19 34 71 59
490 02/07/2021 81 86 82 57 19
489 29/06/2021 55 81 02 68 85
488 25/06/2021 70 12 63 30 39
487 22/06/2021 51 48 57 67 45
486 18/06/2021 50 77 11 75 25
485 15/06/2021 01 30 80 05 26
484 11/06/2021 13 75 74 68 08
483 08/06/2021 56 03 33 28 32
482 04/06/2021 64 62 57 67 63
481 01/06/2021 08 73 46 55 11
480 28/05/2021 75 19 21 08 90
479 25/05/2021 08 18 14 63 54
478 21/05/2021 63 23 77 04 74
477 18/05/2021 28 80 10 26 60
476 14/05/2021 31 60 83 82 11
475 11/05/2021 46 14 28 41 65
474 07/05/2021 02 85 17 19 37
473 04/05/2021 83 03 65 46 63
472 30/04/2021 25 22 54 84 75
471 27/04/2021 83 60 28 33 42
470 23/04/2021 29 12 84 17 75
469 20/04/2021 20 12 29 19 11
468 16/04/2021 10 57 72 58 31
467 13/04/2021 80 40 54 68 47
466 09/04/2021 65 02 64 34 68
465 06/04/2021 55 48 08 02 42
464 02/04/2021 80 61 56 73 42
463 30/03/2021 54 03 48 18 47
462 26/03/2021 36 23 81 28 80
461 23/03/2021 21 37 63 23 69
460 19/03/2021 54 72 67 52 63
459 16/03/2021 71 41 39 47 73
458 12/03/2021 11 62 38 79 55
457 09/03/2021 19 15 41 43 26
456 05/03/2021 90 51 76 45 27
455 02/03/2021 89 72 03 23 90
454 26/02/2021 04 49 13 81 18
453 23/02/2021 12 03 40 61 83
452 19/02/2021 22 70 61 75 28
451 16/02/2021 21 42 70 39 46
450 12/02/2021 52 19 22 34 21
449 09/02/2021 27 24 04 12 69
448 05/02/2021 09 15 23 43 24
447 02/02/2021 78 11 29 41 44
446 29/01/2021 82 88 26 01 86
445 26/01/2021 10 68 30 69 64
444 22/01/2021 90 80 27 32 12
443 19/01/2021 10 65 12 75 84
442 15/01/2021 13 27 85 76 07
441 12/01/2021 12 20 17 05 23
440 08/01/2021 48 01 85 35 30
439 05/01/2021 30 24 67 40 01
438

01/01/2021

15:30

71 45 83 15 43
425 17/11/2020  14:30:00 48 19 03 44 69
424 13/11/2020  16:30:00 74 33 44 50 58
423 10/11/2020  14:40:00 81 02 34 63 14
422 06/11/2020  16:30:00 37 67 79 03 44
421 03/11/2020  14:50:55 41 45 48 07 49
420 30/10/2020  16:30:00 20 38 56 18 67
419 27/10/2020  14:30:00 08 67 14 79 01
418 23/10/2020  16:00:00 61 33 03 81 90
417 20/10/2020  14:30:00 36 11 81 47 59
416 16/10/2020  16:15:00 13 83 18 74 28
415 13/10/2020  14:27:00 49 56 82 30 55
414 09/10/2020  16:25:00 32 57 23 03 70
413 06/10/2020  14:30:00 33 55 23 63 25
412 02/10/2020  16:20:00 64 47 76 11 31
411 29/09/2020  14:30:00  39 47 22 10 87
410 25/09/2020  14:10:00 28 78 71 55 87
409 22/09/2020  14:45:00 79 12 18 76 28
408 18/09/2020  16:20:00 62 90 77 32 21
407 15/09/2020  14:35:00 05 51 04 06 65
406 11/09/2020  16:20:00 24 07 48 51 77
405 08/09/2020  14:28:00 27 29 88 39 61
404 04/09/2020  16:25:00 11 64 03 21 56
403 01/09/2020  14:25:00 84 63 72 06 27
402 01/09/2020  14:30:33 68 18 78 72 85
401 28/08/2020  16:30:55 10 19 36 40 55
400 25/08/2020  14:30:25 24 88 50 49 78
399  21/08/2020  16:30:25 36 74 83 57 41
398 18/08/2020  14:35:20 71 22 78 42 76
397 14/08/2020  16:20:26 07 82 29 24 70
396 11/08/2020  14:30:55 22 46 32 59 28
395 07/08/2020  16:25:20 62 75 66 89 01
394 04/08/2020  14:25:22 70 11 28 53 89
393 31/07/2020 16:25:22 65 42 37 88 79
392 28/07/2020  14:20:55 54 66 03 65 51
391 24/07/2020  16:15:55 89 34 67 11 49
390 21/07/2020  14:20:55 25 32 55 14 15
389 17/07/2020  16.20.25 52 84 40 49 61
388 14/07/2020  14:15:55 33 08 74 11 45
387 10/07/2020 16:15:00 22 85 87 28 24
386 07/07/2020  14:54:05 72 13 79 27 90
385 03/07/2020  16:55:50 18 06 27 37 59
384 26/06/2020 15/45/25 18 82 17 28 89
383 23/06/2020  19:00:00 51 46 54 87 77
382 19/06/2020  15:55:00 05 33 22 50 67
381 16/06/2020  14:22:00 16 44 86 43 28
380 12/06/2020  15:50:00 36 73 65 15 60
379 09/06/2020  14:20:00 24 58 08 90 41
378 05/06/2020  15:55:00 86 05 46 78 50
377 02/06/2020  15:07:00 10 33 23 35 27
376 29/05/2020  15:55:00 02 56 29 76 05
375 26/05/2020  14:10:00 52 67 21 48 84
374 22/05/2020  14:15:00 57 60 07 80 50
373 19/05/2020  14:09:00 56 54 27 02 10
372 15/05/2020  14:29:00 37 36 64 20 72
371 12/05/2020  14:20:00 80 64 79 26 66
370 08/05/2020  14:20:00 17 59 41 68 13
369 05/05/2020  14:05:00 28 15 88 14 80
368 01/05/2020  14:25:00 61 10 22 11 07
367 28/04/2020  13:55:00 41 27 42 45 24
366 24/04/2020  14:00:00 68 22 85 81 63
365 21/04/2020  14:05:00 60 81 88 84 37
364 17/04/2020  14:00:00 51 86 53 59 15
363 14/04/2020  14:05:00 22 61 62 18 70
362 10/04/2020  14:15:00 73 08 59 51 20
361 07/04/2020  14:00:00 41 61 84 82 08
360 03/04/2020  14:00:00 37 48 59 05 49
359 31/03/2020  14:10:00 19 28 12 05 59
358 27/03/2020  15:40:00 12 14 01 09 02
357 24/03/2020  16:50:00 63 62 37 90 55
356 20/03/2020  15:33:00 72 81 26 36 88
355 17/03/2020  15:40:00 73 68 56 15 75
354 13/03/2020  16:35:00 69 84 65 32 38
353 10/03/2020  15:44:00 32 24 64 70 62
352 06/03/2020  15:40:00 70 48 83 13 65
351 03/03/2020  15:44:00 41 18 13 50 17
350 28/02/2020  15:43:00 42 18 04 22 27
349 25/02/2020  15:48:00 33 73 82 28 87
348 21/02/2020  15:53:00 61 49 23 56 17
347 18/02/2020  15:43:00 05 51 18 57 32
346 14/02/2020  15:45:00 31 04 65 66 49
345 11/02/2020  15:45:00 71 54 16 14 90
344 07/02/2020  15:40:00 66 17 89 78 27
343 04/02/2020  15:56:00 21 53 38 64 54
342 31/01/2020  15:48:00 83 03 48 04 55
341 28/01/2020  15:44:00 83 60 63 06 48
340 24/01/2020  15:40:00 22 58 44 49 39
339 21/01/2020  15:56:00 22 47 54 84 65
338 17/01/2020  15:43:00 01 66 02 16 85
337 14/01/2020  15:50:00 77 25 75 57 51
336 10/01/2020  15:54:00 11 17 38 33 28
335 07/01/2020  15:50:00 59 86 69 81 21
334 03/01/2020  15:49:00 26 74 81 65 18

 

LOTO BALSA 5/90: ARCHIVES TIRAGE MAMAKI 
N° du tirage Date du tirage Numéros tirés
346
345
344
343 01/05/2023 44 63 80 31 75
342 24/04/2023 23 37 76 56 02
341 17/04/2023 48 07 18 17 56
340 10/04/2023 16 29 19 53 12
339 20/02/2023
338 13/02/2023 44 60 05 54 86
337 0
336 01/02/2023 63 49 03 08 74
335 30/01/2023 45 38 42 39 21
334 16/01/2023 11 58 85 52 02
330 09/01/2023 31 80 86 72 62
329 02/01/2023 49 30 17 20 82
325 05/12/2022 23 52 05 34 88
321 07/11/2022 12 81 48 79 74
320 31/10/2022 84 63 22 18 78
319 24/10/2022
318 17/10/2022 74 62 17 47 81
317 10/10/2022 20 29 33 46 73
316 03/10/2022 35 10 34 80 33
315 26/09/2022 25 05 76 27 39
314 19/09/2022 21 68 88 50 19
314 12/09/2022 15 56 70 80 02
312 05/09/2022 04 02 72 35 44
311 29/08/2022 33 67 52 56 29
310 22/08/2022 25 43 17 03 31
309 15/08/2022 61 73 65 08 52
308 08/08/2022 19 60 29 16 72
307 01/08/2022 62 43 78 31 49
306 25/07/2022 88 86 35 07 67
305 18/07/2022 44 72 77 04 02
304 11/07/2022 23 66 52 49 63
303 04/07/2022 56 25 02 71 45
302 27/06/2022 17 30 87 10 78
301 20/06/2022 34 08 69 03 87
300 13/06/2022 25 16 77 29 68
299 06/06/2022 17 02 42 41 43
298 30/05/2022 72 89 53 12 61
297 23/05/2022 32 51 50 43 90
296 16/05/2022 17 79 66 48 39
295 09/05/2022 32 41 38 14 33
294 02/05/2022 08 24 77 43 07
293 25/04/2022 84 28 14 54 41
292 18/04/2022 28 87 25 72 08
291 11/04/2022 37 08 24 84 46
290 04/04/2022 22-65-24-90-47
289 28/03/2022 59 67 26 22 50
288 21/03/2022 21 29 52 16 20
287 11/03/2022 61 69 54 12 83
286 07/03/2022 05 89 08 03 45
285 28/02/2022 21 60 77 33 84
284 21/02/2022 73 20 05 60 84
283 14/02/2022 60 79 17 49 78
282 07/02/2022 22 90 20 53 63
281 31/01/2022 43 89 42 01 65
280 24/01/2022 83 33 11 63 70
279 10/01/2022 48 53 31 15 01
 278 03/01/2022 84 49 29 64 15
267 18/10/2021 41 76 54 63 27
266 11/10/2021 41 02 11 39 78
265 04/10/2021 19 01 17 44 31
264 27/09/2021 86 03 59 81 07
263 20/09/2021 37 73 53 58 31
262 13/09/2021 62 01 88 03 02
261 06/09/2021 54 32 56 27 40
260 30/07/2021 80 12 69 31 61
259 26/07/2021 82 39 26 83 50
258 02/07/2021 72 22 62 19 74
257 09/08/2021 22 03 54 13 18
256 16/08/2021 82 80 11 85 57
255 23/08/2021 90 82 26 39 33
254 30/08/2021 14 53 47 54 10
253 12/07/2021 19 49 48 22 11
252 05/07/2021 67 47 34 71 48
251 28/06/2021 67 16 69 21 10
250 21/06/2021 03 66 52 86 47
249 14/06/2021 60 73 72 74 48
248 07/06/2021 49 68 23 25 80
247 31/05/2021 86 90 74 44 08
246 24/05/2021 11 49 55 82 56
245 17/05/2021 55 67 15 26 40
244 10/05/2021 80 78 45 88 68
243 03/05/2021 20 29 66 13 89
242 26/04/2021 14 77 15 63 47
241 19/04/2021 19 14 64 58 03
240 12/04/2021 07 55 48 36 85
239 05/04/2021 74 87 79 77 73
238 29/03/2021 63 01 28 66 06
237 22/03/2021 67 15 18 36 03
236 15/03/2021 37 68 30 59 16
235
234
233
232
231
230 01/02/2021 02 83 04 32 59
229 25/01/2021 81 36 13 86 04
228 18/01/2021 42 49 12 56 48
227 11/01/2021 49 42 84 23 90
226 04/01/2021  14:45:00 52 36 41 43 06
219 16/11/2020  14:30:00 25 28 35 01 55
218 09/11/2020  14:30:00 90 20 19 49 07
217 02/11/2020  14:30:00 32 52 68 64 65
216 26/10/2020  14:50:00 18 75 23 38 46
215 19/10/2020  14:30:00 62 33 18 26 08
214 12/10/2020  14:30:00 20 08 47 53 15
213 05/10/2020  14:32:00 12 20 07 48 21
212 28/09/2020  14:30:00 38 88 40 78 20
211 21/09/2020  14:45:00 22 58 20 65 28
210 14/09/2020  14:25:00 29 58 59 17 16
209 07/09/2020  14:30:00 04 72 62 38 14
208 31/08/2020  14:30:55 52 34 56 24 27
207 24/08/2020  14:35:55 72 54 25 10 83
206 17/08/2020  14:30:33 27 29 82 80 62
205 10/08/2020  14:40:50 54 52 49 34 46
204 03/08/2020  14:35:20 24 88 21 56 48
203 27/07/2020  14/25/55 12 43 04 34 41
202 20/07/2020  14:15:55 15 89 58 18 16
201 13/07/2020  14:15:55 65 24 38 79 58
200 06/07/2020  14:55:55 25 14 65 89 84
199 29/06/2020  14/55/16 63 60 74 02 59
198 22/06/2020  14:33:00 12 22 33 88 76
197 15/06/2020  14:30:00 06 43 21 82 62
196 08/06/2020  14:19:00 27 65 38 69 06
195 01/06/2020  14:38:00 86 07 90 16 04
194 25/05/2020  14:10:00 38 29 25 12 60
193 18/05/2020  14:15:00 56 42 77 87 24
192 11/05/2020  14:20:00 24 19 48 84 57
191 04/05/2020  14:29:00 28 25 64 30 82
190 27/04/2020  14:15:00 01 48 44 74 21
189 20/04/2020  14:05:00 48 33 64 32 40
188 13/04/2020  14:15:00 55 26 05 30 83
187 06/04/2020  14:30:00 80 73 90 08 46
186 30/03/2020  15:10:00 15 05 43 48 54
