ARRIVEE ET RAPPORTS PMU
COURSE DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2026
ARRIVEE OFFICIELLE : 06 – 04 – 13 – 10 – 14 NP :NEANT
| Types de gagnant | Gains |
| QUINTE ORDRE |
REPORT 4.420.000 FCFA |
| QUINTE DESORDRE | 99.500 FCFA |
| QUINTE BONUS | 4.500 FCFA |
| QUARTE ORDRE | REPORT 426.000 FCFA |
| QUARTE DESORDRE | 51.500 FCFA |
| TIERCE ORDRE | 1.090.500 FCFA |
| TIERCE DESORDRE | 29.000 FCFA |
| COUPLE GAGNANT | 4.000 FCFA |
| COUPLE PLACE A | 1.500 FCFA |
| COUPLE PLACE B | 20.500 FCFA |
| COUPLE PLACE C | 12.500 FCFA |
Vous pouvez nous contacter en cliquant sur le bouton contact ci-dessous
CONTACTS
Rue du Gaweye
BP 681 Niamey – NIGER
Tél : +227 20 73 56 98
Fax : +227 20 73 69 11