Rapport de la course du Mardi 09 Juin 2020: NANTES – GRAND PRIX SYNERGIE
ARRIVEE OFFICIELLE : 03 – 13 – 08 – 02 – 01 NP: néant
Types de gagnant | Gains |
QUINTE ORDRE | REPORT 13.375.500 FCFA |
QUINTE DESORDRE | 135.000 FCFA |
BONUS | 5.500 FCFA |
QUARTE ORDRE | REPORT 1.081.000 FCFA |
QUARTE DESORDRE | 132.500 FCFA |
TIERCE ORDRE | 211.500 FCFA |
TIERCE DESORDRE | 30.000 FCFA |
COUPLE GAGNANT | 26.500 FCFA |
COUPLE PLACE A | 8.500 FCFA |
COUPLE PLACE B | 8.000 FCFA |
COUPLE PLACE C | 7.500 FCFA |
FORMULAIRE DE CONTACT
CONTACTS
Rue du Gaweye
BP 681 Niamey – NIGER
Tél : +227 20 73 56 98
Fax : +227 20 73 69 11